附件为国内某主机厂量产车型侧围图纸,供学习参考!
产品材质/料厚 | DC06-0.7 | ||||||||||||
工序号 | 工序名称 | 模具数 | 模具方式 | 使 用 设 备 | 制件取放 | 闭合高度 | 制造形式 | 理论冲裁力 | |||||
OP10 | DR | 1 | |||||||||||
OP20 | TR+CTR | 1 | |||||||||||
OP30 | FL+RST+CRST+TR | 1 | |||||||||||
OP40 | FL+CFL+CRST+PI | 1 | |||||||||||
OP50 | TR+CTR+PI+CPI+FL | 1 |
原文链接:http://www.mujudata.com/1308.html,转载请注明出处(模具数据网)。
评论0