工序号 | 工序名称 | 模具数 | 模具方式 | 使 用 设 备 | 制件取放 | 闭合高度 | 制造形式 | 理论冲裁力 | |||||
OP10 | 落料+冲孔 | 1 | 单件 | 100T冲床 | 手工 | 350 | 钢板 | 81T | |||||
OP20 | 成型 | 1 | 单件 | 100T冲床 | 手工 | 350 | 钢板 | 25T | |||||
OP30 | 翻边冲孔 | 1 | 单件 | 80T冲床 | 手工 | 350 | 钢板 | 39T | |||||
OP40 | 翻边修边冲孔 | 1 | 单件 | 125T冲床 | 手工 | 400 | 钢板 | 20T | |||||
OP50 | 冲孔修边翻边 | 1 | 单件 | 100T冲床 | 手工 | 350 | 钢板 | 27T |
资源下载
投稿/咨询/下载问题请联系右侧QQ:2277422598
邮箱:2277422598@qq.com
原文链接:http://www.mujudata.com/160.html,转载请注明出处(模具数据网)。
评论0