材质:SA1D 冲压材料利用率:61.50%
工序号 | 工序名称 | 模具数 | 模具方式 | 使 用 设 备 | 制件取放 | 闭合高度 | 制造形式 | 理论冲裁力 | |||||
OP10 | 拉延 | 1 | 单件 | 200T压机 | 手工 | 500 | 钢板 | 60T | |||||
OP20 | 修边 | 1 | 单件 | 160T冲床 | 手工 | 450 | 钢板 | 29T | |||||
OP30 | 上翻边 | 1 | 单件 | 200T压机 | 手工 | 500 | 钢板 | 9.3T | |||||
OP40 | 上翻边 | 1 | 单件 | 250T冲床(闭) | 手工 | 600 | 铸件 | 8T | |||||
OP50 | 45度合边+翻边 | 1 | 单件 | ||||||||||
OP60 | 合边+冲孔+侧冲孔 | 1 | 单件 |
原文链接:http://www.mujudata.com/166.html,转载请注明出处(模具数据网)。
评论0