材质:CR240LA/1.35mm
工序号 | 工序名称 | 模具数 | 模具方式 | 使 用 设 备 | 制件取放 | 闭合高度 | 制造形式 | 理论冲裁力 | ||||
OP20 | 成型 | 1 | 一模双件 | 160T冲床 | 手工 | 450 | 钢板 | 12T | ||||
OP30 | 修边分离+冲孔+刻印 | 1 | 一模双件 | 125T冲床 | 手工 | 400 | 钢板 | 72T | ||||
OP40 | 翻边 | 1 | 左右合模 | 125T冲床 | 手工 | 400 | 钢板 | 18T | ||||
OP50 | 上整形 | 1 | 左右合模 | 125T冲床 | 手工 | 400 | 钢板 | 23T | ||||
OP60 | 冲孔+侧冲孔 | 1 | 左右合模 | 160T冲床 | 手工 | 450 | 钢板 | 15T |
资源下载
投稿/咨询/下载问题请联系右侧QQ:2277422598
邮箱:2277422598@qq.com
原文链接:http://www.mujudata.com/188.html,转载请注明出处(模具数据网)。
评论0