材质:H260LAD+Z100MB-1.75 冲压材料利用率:60.6%
工序号 | 工序名称 | 模具数 | 模具方式 | |||
OP20 | 拉延+切角 | 1 | 左右合模 | |||
OP30 | 修边+侧修边 | 1 | 左右合模 | |||
OP40 | 侧修边+侧冲孔 | 1 | 合序 | |||
OP50 | 翻边+整形 | 1 | ||||
OP60 | 冲孔+侧修边 | 1 |
原文链接:http://www.mujudata.com/2074.html,转载请注明出处(模具数据网)。
材质:H260LAD+Z100MB-1.75 冲压材料利用率:60.6%
工序号 | 工序名称 | 模具数 | 模具方式 | |||
OP20 | 拉延+切角 | 1 | 左右合模 | |||
OP30 | 修边+侧修边 | 1 | 左右合模 | |||
OP40 | 侧修边+侧冲孔 | 1 | 合序 | |||
OP50 | 翻边+整形 | 1 | ||||
OP60 | 冲孔+侧修边 | 1 |
评论0