牌号 | T(mm) | (Mpa) | (Mpa) | n | r | 备注 |
APFC440 | 320 | 470 | 0.2 | 1.5 | ||
B140 |
0.7 | 190 | 229.7 | 0.24 | 2.39 | |
0.8 | 188.7 | 307 | 0.189 | 2.16 | ||
B140H1 | 0.7 | 184 | 196 | 0.23 | 2.19 | |
B170P1 |
0.7 | 196 | 358 | 0.24 | 2.09 | 深冲用超低碳含磷(强化方式)冷轧钢带(最小屈服于强度) |
0.8 | 213 | 362 | 0.228 | 1.948 | ||
1.0 | 192 | 356 | 0.23 | 2.11 | ||
1.2 | 192.3 | 347.3 | 0.223 | 1.993 | ||
B180 | 0.75 | 199.7 | 331.7 | 0.174 | 1.70 | |
B180H | 0.8 | 257 | 368 | 0.18 | 1.924 | |
B180H1 | 0.75 | 241 | 357 | 0.215 | 2.05 | 深冲用烘烤(强化方式)硬化钢,冲压性能优良,经涂漆烘烤后,具有一定的抗凹陷性能(最小屈服于强度) |
B180P2 |
0.8 | 271 | 403 | |||
1.0 | 254 | 393 | 0.201 | 2.09 | 一般加工用含磷(强化方式)高强度冷连轧钢带,具有一定的冲压性能和高的强度,同时具有良好的抗凹陷性(最小屈服于强度) | |
1.2 | 274 | 397 | 0.208 | 1.73 | ||
1.6 | 231 | 375 | ||||
B210P1 | 0.8 | 256 | 428 | 0.188 | 1.922 | |
B250P1 |
0.8 | 300 | 431 | 0.19 | 1.493 | |
1.0 | 320 | 456 | ||||
1.6 | ||||||
B240ZK | 308.3 | 417.9 | 一般加工用高强度(最小屈服于强度)冷连轧钢带,一定的加工性能和高的强度,同时具有良好的焊接性 | |||
B280VK | 1.4 | 341 | 456 | |||
1.6 | 324 | 461 | ||||
2.0 | 314 | 468 | ||||
B340VK | ||||||
B340LA | 1.5 | 407 | 470 | 0.22 | 1.2 | |
B450LAD |
472 | 641 | ||||
BIF340 |
0.7 | 206.7 | 370.7 | 0.215 | 1.818 | IF钢强化 |
0.8 | 199 | 363.7 | 0.220 | 1.855 | ||
0.9 | 199 | 363.7 | 0.216 | 1.703 | ||
1.4 | 172 | 347 | 0.225 | 1.698 | ||
BP380 | 0.8 | 238.6 | 1.56 | |||
BLC | 0.8 | 180 | 1.6 | 低屈服点冷连轧钢带,屈服点低,冲压可塑性广,形状性能好 | ||
BLD | 0.8 | 176 | 1.795 | 抗时效性低屈服点冷连轧钢带冲压性能更好且不易产生滑移线 | ||
BUSD |
0.8 | 150.7 | 288 | 0.236 | 2.77 | 非时效性超深冲冷连轧钢带,优良的冲压成型性能 |
1.0 | 166 | 299 | 0.247 | 1.94 | ||
BUFD | 0.8 | 150 | 1.62 | |||
BSUFD |
149 | 2.11 | 非时效性极超深冲冷连轧钢带,所有性能都由于BUFD,深冲性及拉延性特别优良 | |||
BSTE180B | 0.75 | 212 | 341 | 0.17 | 1.84 | |
BSC3 |
0.8 | 131.7 | 296 | 0.24 | 2.33 | |
1.0 | 123.7 | 293 | 0.244 | 2.28 | ||
1.6 | 290.3 | 113.7 | 0.249 | 2.20 | ||
DC01 | 0.8 | 195 | 327 | 0.214 | ||
1.2 | 172 | 319 | ||||
1.6 | 171 | 318 | ||||
DC03 | 0.8 | 169 | 312 | |||
1.0 | 193 | 336 | ||||
1.2 | 173 | 309 | 0.223 | 2.0 | ||
DC04 | 0.8 | 189 | 327 | 0.21 | 1.96 | |
1.0 | 172 | 311 | 0.225 | 1.76 | ||
1.2 | 169 | 310 | 0.223 | 2.06 | ||
1.4 | 176 | 321 | 0.217 | 1.94 | ||
DC05 | 0.8 | 158 | 301 | 0.232 | 1.945 | |
1.0 | 145 | 310 | 0.232 | 2.06 | ||
1.2 | 138 | 302 | 0.24 | 1.85 | ||
DC06 | 0.7 | 151 | 302 | 0.24 | 2.44 | |
0.8 | 137 | 302 | 0.24 | 2.228 | ||
1.2 | 133 | 305 | 0.243 | 2.11 | ||
DC54D+Z | 153.6 | 294.5 | 0.18 | 1.4 | 非合金化热镀锌(冷轧)钢带,机械咬口用,深冲用,超深冲用材质。 | |
DC54D+ZF | 153.6 | 294.5 | 0.18 | 1.4 | 合金化热镀锌钢带,冲压用,结构用,冷成型用材质。合金化热镀锌的涂附性和焊接性更优越。 | |
DC56D+ZF | 150.6 | 295.2 | 0.2 | 1.7 | ||
BUSDE+Z | 电镀锌钢带,通过电镀锌提高了耐腐蚀性能。 | |||||
BUSDE+ZN | 合金化电镀锌-镍合金钢带,耐腐蚀性能为同镀层镀锌产品的5倍。 | |||||
DQSK | 0.65 | 181.8 | 326 | 0.21 | 1.72 | |
DX54D+ZF | 0.8 | 161.5 | 304 | 0.22 | 2.2 | |
DX56D+ZF |
0.7 | 158.8 | 314.0 | 0.22 | 2.1 | |
0.8 | 159.3 | 314.3 | 0.22 | 2.2 | ||
0.9 | 165.8 | 317.4 | 0.22 | 2.3 | ||
1.0 | 162.5 | 307.5 | 0.22 | 2.4 | ||
1.2 | 164.4 | 305.1 | 0.22 | 2.3 | ||
1.6 | 170.3 | 302.3 | 0.23 | 2.5 | ||
2.0 | 171.9 | 297.4 | 0.23 | 2.5 | ||
H180YD+ZF | 0.9 | 211 | 361.1 | 0.18 | 1.5 | 冷成型高强钢板(屈服强度下限值)IF钢强化 |
H220BD+ZF | 0.7 | 236.3 | 367.8 | 0.15 | 1.0 | |
H220PD+Z100 | 259 | 360 | 0.197 | 1.39 | ||
H340LAD+Z | 0.9 | 357.4 | 458.1 | 0.2 | ||
H340LAD+Z | 1.00 | 365.8 | 467.4 | 0.161 | ||
H340LAD+Z | 1.2 | 351.7 | 453.1 | 0.2 | ||
H340LAD+Z | 1.4 | 354.8 | 451.4 | 0.2 | ||
H340LAD+Z | 1.6 | 352.3 | 448.8 | 0.2 | 1.19 | |
H340LAD+Z | 2.0 | 348.2 | 443.0 | 0.2 | ||
ZST180BH | 0.75 | 204 | 336 | 0.175 | 1.768 | |
ZSTE340 | 1.5 | 414 | 518 | 0.156 | ||
2.0 | 402 | 514 | ||||
ST13 | 0.8 | 181 | 318 | 0.21 | 1.67 | |
1.0 | 168.7 | 308 | 0.214 | 1.56 | ||
1.75 | 162.7 | 305.6 | 0.219 | 1.48 | ||
ST14F | 0.7 | 173 | 320 | 0.211 | 1.621 | |
0.8 | 172 | 321 | 0.22 | 1.59 | ||
1.0 | 159.7 | 310 | 0.22 | 1.64 | ||
1.2 | 160 | 308 | 0.216 | 1.62 | ||
ST16 | 0.7 | 129 | 300 | 0.24 | 2.26 | |
0.8 | 128 | 292 | 0.24 | 2.31 | ||
1.0 | 124 | 292 | 0.244 | 2.41 | ||
1.2 | 133.3 | 304 | 0.239 | 2.11 | ||
SPCC(GA45/45) | 220 | 330 | 0.21 | 1.2 | ||
SPCD(GA45/45) | 200 | 320 | 0.22 | 1.4 | ||
冲压用冷连轧钢带
BLC
B:宝钢BaoSteel
L:低碳(Low Carbon)
C:一般用(Commercial)
BLD
L:低碳(Low Carbon)
D:冲压用(Drawing)
BUSD
U:超级(Ultra)
S:拉延(Strain)
D:冲压用(Drawing)
BUFD
U:超级(Ultra)
F:成型(Formability)
D:冲压用(Drawing)
BSUFD
SU:超级(Super Ultra)
F:成型(Formability)
D:冲压用(Drawing)
冷成型用高强度冷连轧钢带
B240ZK
240:最小屈服强度
V:高强度低合金,屈服强度与抗拉强度差值无规定
X:高强度低合金,屈服强度最小值与抗拉强度差最小值差别70Mpa
Y:高强度低合金,屈服强度最小值与抗拉强度差最小值差别100Mpa
Z:高强度低合金,屈服强度最小值与抗拉强度差最小值差别140Mpa
K:氧化物/硫化物夹杂控制:K:镇静、细化物
F:K+硫化物控制
O:K、F外
抗凹陷性冷连轧钢带
B210P1,B180H1
210:最小屈服强度
P,H:强化方式P:磷强化,H:烘烤强化
- 2:1:超低碳,2:低碳
通过加入磷,钢中铁素体得以固溶强化,从而使钢板强化。磷的强化能力很强,且能使钢板的耐腐蚀能力得以明显提高;在冲压成形为产品并涂漆之后的低温烘烤过程中,钢的屈服强度和抗拉强度能明显提高40~80Mpa,这酒是烘烤强化的来由。
热镀锌及合金化热镀锌钢带
高强钢板
H220PD+ZF
H:高强度冷成型用钢
220:屈服强度下限值
B,P,IF:B:烘烤强化;P磷强化,IF:IF钢
在低碳钢中加入一定的钛,铌,使钢中的碳,氮院子完全固定成碳,氮化合物,钢中无间隙原子存在,这种钢称为“无间隙原子钢(Interstitial Free Steel)。目前国内的IF冷轧钢板主要是ST16。
D:热镀锌
Z,ZF:Z:纯锌;ZF:合金化
电镀新钢带
BUFDE+ZF
E:电镀锌(电镀锌钢板在外观质量,成形性能及焊接性能上均优于热镀锌钢板)
冲压用钢
DC54D+ZF
D:冲压用钢
C:冷轧钢
54:
结构钢
S350GD+ZF
S:结构用钢
350:屈服强度下限值
G:特殊符号
无取向电工钢带
B50A600
评论0