工序号 | 工序名称 | 模具数 | 模具方式 | 使 用 设 备 | ||||
OP10 | 拉延 | 1 | 左右合模 | 200T压机 | ||||
OP20 | 冲孔+分离 | 1 | 左右合模 | 160T冲床 | ||||
OP30 | 翻边+整形 | 1 | 左右双槽 | 160T冲床 | ||||
OP40 | 冲孔+侧冲孔+修边 | 1 | 左右双槽 | 160T冲床 |
附件为移模数据3D结构图
原文链接:http://www.mujudata.com/353.html,转载请注明出处(模具数据网)。
工序号 | 工序名称 | 模具数 | 模具方式 | 使 用 设 备 | ||||
OP10 | 拉延 | 1 | 左右合模 | 200T压机 | ||||
OP20 | 冲孔+分离 | 1 | 左右合模 | 160T冲床 | ||||
OP30 | 翻边+整形 | 1 | 左右双槽 | 160T冲床 | ||||
OP40 | 冲孔+侧冲孔+修边 | 1 | 左右双槽 | 160T冲床 |
附件为移模数据3D结构图
评论0